Produtos

Série Radial Sem Câmara:

medida
válvula
aplicação

LT 1214

TR 13

LT 205 / 70 R 14

LT 215 / 70 R 14

LT 225 / 70 R 14

LT 195 / 75 R 14

LT 215 / 75 R 14

205 / 75 R 14 C

185 R 14 C

195 R 14 C

205 R 14 C

6.00 - 14

6.50 - 14

7.9 - 14 LT

27 x 8.50 - 14 LT

225 / 60 R 14

235 / 60 R 14

245 / 60 R 14

205 / 65 R 14

215 / 65 R 14

195 / 70 R 14

LT 1215

TR 13

LT 195 / 75 R 15

LT 205 / 75 R 15

LT 215 / 75 R 15

205 / 65 R 15 C

215 / 65 R 15 C

195 / 70 R 15 C

205 / 70 R 15 C

215 / 70 R 15 C

225 / 70 R 15 C

205 / 80 R 15 C

185 R 15 C

195 R 15 C

6.70 - 15 LT

225 / 60 R 15

235 / 60 R 15

245 / 60 R 15

225 / 65 R 15

LT 1415

TR 13

LT 245 / 65 R 15

LT 235 / 70 R 15

LT 245 / 70 R 15

LT 255 / 70 R 15

LT 225 / 75 R 15

LT 235 / 75 R 15

LT 245 / 75 R 15

LT 215 / 80 R 15

7.00 - 15

7.00 - 15 LT

9 - 15 LT

29 x 9.50 - 15 LT

30 x 9.50 - 15 LT

225 R 15

235 R 15

255 / 60 R15

275 / 60 R 15

255 / 65 R 15

7.60 - 15

8.20 - 15

LT 1615

TR 13

LT 265 / 70 R 15

LT 285 / 70 R 15

LT 255 / 75 R 15

LT 265 / 75 R 15

255 / 75 R 15 C

265 / 75 R 15 C

10 - 15 LT

11 - 15 LT

33 x 9.50 - 15 LT

31 x 10.50 - 15 LT

31 x 11.50 - 15 LT

255 / 70 R 15

LT 1915

TR 13

LT 325 / 60 R 15

LT 315 / 70 R 15

12 - 15 LT

33 x 10.50 - 15 LT

32 x 11.50 - 15 LT

31 x 12.50 - 15 LT

33 x 12.50 - 15 LT

35 x 12.50 - 15 LT

LT 1216

TR 13

LT 215 / 70 R 16

LT 225 / 70 R 16

225 / 60 R 16 C

..215 / 65 R 16 C

225 / 65 R 16 C

235 / 65 R 16 C

195 / 75 R 16 C

205 / 75 R 16 C

215 / 75R 16 C

205R 16 C

6.50 - 16 LT

LT 1416

TR 13

LT 235 / 70 R16

LT 245 / 70 R16

LT 255 / 70 R16

LT 225 / 75 R16

LT 245 / 75 R16

LT 215 / 85 R16

245 / 70 R 16 C

225 / 75 R 16 C

215 / 85 R 16 C

215 R 16 C

7.50 - 16 LT

LT 1616

TR 13

LT 285 / 60 R 16

LT 265 / 70 R 16

LT 275 / 70 R 16

LT 265 / 75 R 16

LT 235 / 85 R 16

LT 255 / 85 R 16

285 / 65 R 16 C

225 / 95 R 16 C

235 / 95 R 16 C

10 - 16 LT

11 - 16 LT

LT 1417

TR 460

225 / 70 R 17.5

245 / 70 R 17.5

215 / 75 R 17.5

225 / 75 R 17.5

235 / 75 R 17.5

8 R 17.5

8.5 R 17.5

Série Radial:

medida
válvula
aplicação

CL 1416

SC 95

7.50 R 16     7.50 - 16

7.00 R 16     7.00 - 16

Série Mista:

medida
válvula
aplicação

CL 1216

TR 460

6.50 R 16      6.50 - 16

7.00 R 16     7.00 - 16

6.00 - 16

7.00 R 15      7.00 - 15 Industrial

CL 1216

TR 15

6.50 R 16      6.50 - 16

7.00 R 16     7.00 - 16

6.00 - 16 AD*

6.50 - 16 AD*

7 - 16 AD*

210/80 R 16 AD*

CL 1416

TR 15

7.50 - 16 **

7.00 - 16

7.50 R 15      7.50 - 15 Industrial

8.25 R 15     8.25 - 15 Industrial

CL 1416

TR 460

LT 265 / 70 R 15

LT 285 / 70 R 15

LT 255 / 75 R 15

LT 265 / 75 R 15

255 / 75 R 15 C

265 / 75 R 15 C

10 - 15 LT

11 - 15 LT

33 x 9.50 - 15 LT

31 x 10.50 - 15 LT

31 x 11.50 - 15 LT

255 / 70 R 15

Série Radial Sem Câmara:

medida
válvula
aplicação

275 / 80 R 22.5 C

TR 462

275 / 80 R 22.5

305 / 70 R 22.5

295 / 75 R 22.5

10 R 22.5     10 - 22.5

11 R 22.5     11 - 22.5

295 / 80 R 22.5 C

TR 462

295 / 80 R 22.5

305 / 70 R 22.5

315 / 70 R 22.5

305 / 75 R 22.5

315 / 75 R 22.5

11 R 22.5     11 - 22.5

12 R 22.5     12 - 22.5

275 / 80 R 22.5 FC

TR 462

275 / 80 R 22.5

305 / 70 R 22.5

295 / 75 R 22.5

10 R 22.5     10 - 22.5

11 R 22.5     11 - 22.5

295 / 80 R 22.5 FC

TR 462

295 / 80 R 22.5

305 / 70 R 22.5

315 / 70 R 22.5

305 / 75 R 22.5

315 / 75 R 22.5

11 R 22.5     11 - 22.5

12 R 22.5     12 - 22.5

Série Radial:

medida
válvula
aplicação

9.00 R 20

TC 131

9.00 R 20      9.00 - 20

8.25 R 20      8.25 - 20

275 / 80 R 20

10.00 R 20

TC 131

10.00 R 20      10.00 - 20

9.00 R 20      9.00 - 20

12.00 R 20

TC 131

11.00 R 20      11.00 - 20

11.50 R 20      11.50 - 20

12.00 R 20      12.00 - 20

375 / 70 R 20

405 / 70 R 20

375 / 75 R 20

335 / 80 R 20

365 / 80 R 20

365 / 85 R 20

11.00 R 22

TC 131

11.00 R 22      11.00 - 22

10.00 R 22      10.00 - 22

Série Extragrande:

medida
válvula
aplicação

10.00 R 20 XL

TC 131

10.00 R 20      10.00 - 20

11.00 R 20      11.00 - 20

11.50 R 20      11.50 - 20

335 / 80 R 20

10.00 R 20 XL

TR 464

10.00 R 20      10.00 - 20

11.00 R 20      11.00 - 20

11.50 R 20      11.50 - 20

335 / 80 R 20

11.00 R 20 Compactador

11.00 - 20 Compactador

11.00 R 20 XL

TC 131

11.00 R 22      11.00 - 20    

11.00 R 20 XL

TR 464

11.00 R 22      11.00 - 20

Linha Agrícola Dianteiro:

medida
válvula
aplicação

AD 1012

TC 131

5.00 / 6 -12

5.00 - 12

6 - 12

6.5 / 80 - 12

170 / 80 - 12

AD 1015

TR 464

5.00 - 15

5.60 - 15

5.90 - 15

6.40 - 15

165 R 15

175 R 15

185 / 70 R 15

165 - 15 / 6.85 - 15

AD 1915

TC 131

11L - 15

12.5L - 15

..10.00 / 15

11.5 / 80 - 15.3

..12.5 / 80 - 15.3

31 x 12.50 - 15

31 x 13.50 - 15

31 x 15.50 - 15

33 x 12.50 - 15

AD 1216*

TR 464

6.50 - 16

6.00 - 16

7.00 - 16

7 - 16

210 / 80 R 16

AD 1416**

TR 15

7.50 - 16

7.00 - 16

8.00 - 16

8 - 16

8.3 - 16

10 - 16.5

260 / 70 R 16

230 / 80 R 16

AD 1616

TR 15

9.00 - 16

8.25 - 16

9.5 - 16

11L - 16

300 / 65 R 16

320 / 65 R 16

280 / 70 R 16

300 / 70 R 16

250 / 80 R 16

11.5 / 70 - 16

AD 1916

TR 15

11.00 - 16

10.00 - 16

12.5L - 16

14 - 17.5

13.0 / 75 -16

AD 1418

TR 15

7.50 - 18

8.00 - 18

7.00 - 18

250 / 80 R 18

AD 1718

TR 15

10.5 / 80 -18

250 / 80 - 18

320 / 65 R 18

340 / 65 R 18

300 / 70 R 18

13.0 / 65 - 18

11.5 / 70 - 18

12.0 / 75 - 18

AD 0921***

TR 35

4.50 - 21

4.75 / 5.00 - 21

Linha Agrícola Traseiro:

medida
válvula
aplicação

AT 1624

TR 218 A

9.5 R 24      9.5 - 24

8.3 R 24      8.3 - 24

300 / 70 R 24

240 / 85 R 24

250 / 85 R 24

AT 2024

TR 218 A

12.4 R 24      14.4 - 24

11.2 R 24      11.2 - 24

13.6 R 24      13.6 - 24

360 / 70

380 / 70

320 / 75

280 / 85

320 / 85

340 / 85

AT 2424

TR 218 A

14.9 R 24      14.9 - 24

13.6 R 24      13.6 - 24

17.5L R 24      17.5L - 24

480 / 65 R 24

420 / 70 R 24

460 / 70 R 24

380 / 85 R 24

AT 2824

TR 218 A

14.9 R 24      14.9 - 24

16.9 R 24      16.9 - 24

18.4 R 24      18.4 - 24

17.5L R 24      17.5L - 24

19.5L R 24      19.5L - 24

540 / 70 R 24

460 / 70 R 24

480 / 70 R 24

500 / 70 R 24

440 / 80 R 24

420 / 85 R 24

AT 3026

TR 218 A

18.4 R 26      18.4 - 26

19.6 R 26      16.9 - 26

18.4 R 24      18.4 - 24

21L R 24      21L - 24

540 / 65 R 26

520 / 70 R 26

280 / 70 R 26

480 / 80 R 26

AT 3926

TR 218 A

23.1 R 26      23.1 - 26

28L R 26      28L - 26

28.1 - 26

750 / 65 R 26

620 / 70 R 26

650 / 70 R 26

620 / 80 R 26

AT 2028

TR 218 A

12.4 R 28      12.4 - 28

11.2 R 28      11.2 - 28

13.6 R 28      13.6 - 28

16.6 R 26

360 / 70

380 / 70

320 / 85

340 / 85

AT 2428

TR 218 A

14.9 R 26      14.9 - 26

14.9 R 28      14.9 - 28

480 / 65 R 28

440 / 80 R 28

380 / 85 R 28

AT 2730

TR 218 A

16.9 R 28      16.9 - 28

16.9 R 30      16.9 - 30

14.9 R 30      14.9 - 30

540 / 65 R 28

480 / 70 R 30

480 / 70 R 30

440 / 80 R 28

380 / 85 R 30

420 / 85 R 28

420 / 85 R 30

AT 3030

TR 218 A

18.4 R 30      18.4 - 30

18.4 R 28      18.4 - 28

16.9 R 30      16.9 - 30

21 L - 30

600 / 65 R 28

520 / 70 R 30

460 / 85 R 30

AT 3930*

TR 218 A

23.1 R 30      23.1 - 30

650 / 70 R 30

620 / 75 R 30

AT 4132

TR 218 A

24.5 R 32      24.5 - 32

30.5L R 32      30.5L - 32

800 / 65 R 32

680 / 70 R 32

650 / 75 R 32

680 / 75 R 32

680 / 85 R 32

23.1 R 34      23.1 - 34

680 / 70 R 34

620 / 75 R 34

650 / 75 R 34

710 / 75 R 34

AT 3034

TR 218 A

18.4 R 34      23.1 - 34

18.4 R 34      23.1 - 34

600 / 65 R 34

540 / 70 R 34

460 / 85 R 34

480 / 85 R 34

AT 2036

TR 218 A

12.4 R 36      12.4 - 36

11.2 R 36      11.2 - 36

13.6 R 36      13.6 - 36

320 / 85 R 36

340 / 85 R 36

320 / 85 R 34

270 / 95 R 36

290 / 95 R 34

AT 2338

TR 218 A

13.6 R 38      13.6 - 38

12.4 R 38      12.4 - 38

14.9 R 38      14.9 - 38

15.5 R 38      15.5 - 38

13.6 R 38      13.6 - 38

400 / 75 R 38

380 / 80 R 38

320 / 85 R 38

340 / 85 R 38

380 / 85 R 38

AT 3138

TR 218 A

20.8 R 38      20.8 - 38

18.4 R 38      18.4 - 38

19.6 R 38      19.6 - 38

600 / 65 R 38

520 / 70 R 38

580 / 70 R 38

480 / 80 R 38

460 / 85 R 38

520 / 85 R 38

AT 3342

TR 218 A

20.8 R 42      20.8 - 42

18.4 R 42      18.4 - 42

600 / 65 R 42

650 / 65 R 42

580 / 70 R 42

620 / 70 R 42

480 / 80 R 42

460 / 85 R 42

520 / 85 R 42

medida
válvula
aplicação

FE 1416

TR 218 A

7.00 - 15 Compactador

7.50 - 15 Compactador

8.5 / 90 - 15 Compactador

7.00 R 16      7.00 - 16

7.50 R 16      7.00 - 16

7.00 R 15      7.00 - 15 Industrial

7.50 R 15      7.50 - 15 Industrial

8.25 R 15      8.25 - 15 Industrial

30 x 8 - 15 Industrial

250 - 15 Industrial

250 / 70 R 15 Industrial

FE 1920

TR 218 A

11.00 R 20 Compactador

11.00 - 20 Compactador

13 / 80 R 20 Compactador

FE 2420

TR 218 A

14.00 R 20      14.00 - 20

13.00 R 20      13.00 - 20

395 / 85 R 20

395 / 95 R 20

FE 2125

TR 218 A

12.00 R 24      12.00 - 24

12.00 R 25      12.00 - 25

11.00 R 24      11.00 - 24

405 / 70 R 24      405 / 70 - 24

365 / 80 R 24

16/70 - 24

FE 2525

TR 218 A

14.00 R 24      14.00 - 24

14.00 R 25      14.00 - 25

13.00 R 24      13.00 - 24

13.00 R 25      13.00 - 25

385 / 95 R 24

385 / 95 R 25

15.5 R 25      15.5 - 25

395 / 80 R 25

FE 2725

TR 218 A

17.5 R 25      17.5 - 25

14.00 R 24     14.00 - 24

14.00 R 25      14.00 - 25

385 / 95 R 24

385 / 95 R 25

20 / 65 R 25      20 / 65 - 25

445 / 80 R 25

17 / 80 R 24

FE 3026

TR 218 A

16.00 R 25      16.00 - 25

16.00 R 24      16.00 - 24

20.5 R 25      20.5 - 25

22 / 70 - 24      20 - 24

445 / 95 R 25

550 / 65 R 25

600 / 65 R 25

555 / 70 R 25

525 / 80 R 25

22 / 65 R 25

FE 3926

TR 218 A

23.5 R 25      23.5 - 25

18.00 R 25      18.00 - 25

21.00 R 25      21.00 - 25

750 / 65 R 25

625 / 70 R 25
705 / 70 R 25
605 / 80 R 25
505 / 95 R 25
575 / 95 R 25